
Abbildungen unverbindlich
Roulements Rigide à billes 61902-ZTN9 SKF
Roulement rigide à billes SKF 61902-ZTN9, dimensions 15x28x7 mm. Modèle à une rangée de billes, charge dynamique de base 4360 N et statique de 2240 N.
Interne SKU: 1008786
- Marke
- SKF
- Referenz
- 61902-ZTN9
- Innen-Ø
- 15 mm
- Außen-Ø
- 28 mm
- Breite
- 7 mm
Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées
- Direktversand ab Lieferant
- Sendungsnummer per E-Mail mitgeteilt
Technische Daten SKF 61902-ZTN9
- Breite
- 7 mm
- Außen-Ø
- 28 mm
- Innen-Ø
- 15 mm
- Reihenzahl
- 1
- Statische Tragzahl
- 2240 N
- Dynamische Tragzahl
- 4360 N
FAQ Roulements Rigide à billes 61902-ZTN9
- Comment interpréter les capacités de charge dynamique et statique pour le dimensionnement ?
- La charge dynamique (4360 N) est utilisée pour calculer la durée de vie nominale du roulement en rotation. La charge statique (2240 N) correspond à la limite de charge admissible sans déformation permanente excessive des éléments roulants, selon les normes ISO applicables aux roulements.
- Quelles sont les précautions à prendre lors du montage de ce roulement rigide ?
- Le montage doit être effectué en appliquant l'effort sur la bague ajustée serrée pour éviter le passage des forces à travers les éléments roulants. Il est recommandé d'utiliser des outils de montage adaptés aux dimensions 15x28x7 mm afin de prévenir toute détérioration des chemins de roulement.
- Ce roulement est-il adapté aux applications nécessitant une interchangeabilité standard ?
- Oui, ce roulement SKF respecte les cotes d'encombrement normalisées pour la série 61902. Il est interchangeable avec tout roulement rigide à une rangée de billes présentant les mêmes dimensions nominales de 15 mm d'alésage, 28 mm de diamètre extérieur et 7 mm de largeur.
Varianten vergleichen (21)
| Sélection | Référence | Dichtung | Lagerluft | Max. Drehzahl | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1008785 | — | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1008786 | — | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165835 | — | C3 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165837 | Sans | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165838 | 2RS | C3 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165840 | 2RS | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165841 | — | C3 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165842 | Z | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165843 | 2Z | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 236482 | — | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 236490 | — | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396741 | Sans | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396742 | 2RS | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396743 | 2Z | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494028 | Sans | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494030 | Sans | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494031 | Sans | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946736 | — | — | 32000 tr/min | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946765 | — | — | 14200 tr/min | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946775 | — | — | 38000 tr/min | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 954577 | 2RS | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées |
