
Abbildungen unverbindlich
Roulement à billes à contact oblique 7222 BECBY 7222 BECBY SKF
Roulement à billes à contact oblique SKF 7222 BECBY, dimensions 110x200x38 mm. Série 7200, jeu interne normal, sans étanchéité.
Interne SKU: 233607
- Marke
- SKF
- Referenz
- 7222 BECBY
- Innen-Ø
- 110 mm
- Außen-Ø
- 200 mm
- Breite
- 38 mm
- Dichtungsart
- Sans
- Innenspiel
- Normal
Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées
- Direktversand ab Lieferant
- Sendungsnummer per E-Mail mitgeteilt
Technische Daten SKF 7222 BECBY
- Breite
- 38 mm
- Außen-Ø
- 200 mm
- Innen-Ø
- 110 mm
- Innenspiel
- Normal
- Maximale Drehzahl
- 4 tr/min
- Lagerbaureihe
- 7200
- Dichtungsart
- Sans
- Statische Tragzahl
- 156000 N
- Dynamische Tragzahl
- 163000 N
FAQ Roulement à billes à contact oblique 7222 BECBY 7222 BECBY
- Comment interpréter les capacités de charge C et C0 pour ce roulement ?
- La charge dynamique (C) de 163 000 N permet de calculer la durée de vie nominale du roulement en rotation. La charge statique (C0) de 156 000 N est la limite admissible pour éviter une déformation permanente des chemins de roulement lors d'une utilisation à l'arrêt ou à très faible vitesse.
- Quelles sont les précautions à prendre concernant l'étanchéité de ce modèle ?
- Ce roulement est livré sans étanchéité intégrée. Il nécessite donc un montage dans un logement protégé ou l'ajout de joints externes pour prévenir toute contamination par des poussières ou des fluides extérieurs.
- Ce roulement est-il adapté à des montages en opposition ?
- En tant que roulement à billes à contact oblique de la série 7200, ce modèle est conçu pour supporter des charges combinées (radiales et axiales). Il est couramment utilisé en montage par paire, en opposition ou en tandem, pour assurer la rigidité axiale de l'arbre.
Varianten vergleichen (61)
| Sélection | Référence | Dichtung | Lagerluft | Prix HT |
|---|---|---|---|---|
| 1010726 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010727 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010829 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011158 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011160 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011161 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011162 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167689 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167690 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167691 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167692 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167693 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167694 | — | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167696 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167701 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167702 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167705 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167712 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167714 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 223015 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 223017 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 223019 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233607 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233608 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233610 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233611 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233612 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 236972 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 236976 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 236977 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396923 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396924 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396925 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396926 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396927 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396928 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396929 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494207 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 722359 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 722657 | — | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 722660 | 2RS | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 945957 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 945958 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 945959 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946406 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946928 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946929 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946930 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947139 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947140 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947141 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947142 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947332 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947812 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947813 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947835 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992781 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992782 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992783 | RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993052 | 2RZ | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993468 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées |
