
Abbildungen unverbindlich
Manomètre de régulation 000404630 CITEC
Manomètre de régulation CITEC 000404630, diamètre 50 mm, version sèche. Ce modèle intègre un raccordement horizontal pour les applications de contrôle.
Interne SKU: 359117
- Marke
- CITEC
- Referenz
- 000404630
Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées
- Direktversand ab Lieferant
- Sendungsnummer per E-Mail mitgeteilt
Technische Daten CITEC 000404630
- Füllung
- Sec
- Zifferblattdurchmesser
- 50 mm
- Anschlussposition
- Horizontal
FAQ Manomètre de régulation 000404630
- Quelle est la configuration de raccordement pour ce manomètre CITEC 000404630 ?
- Ce modèle dispose d'une configuration de raccordement horizontale. Il est conçu pour une installation directe sur des lignes de mesure nécessitant cette orientation spécifique.
- S'agit-il d'un manomètre à bain d'huile ?
- Non, ce manomètre de régulation CITEC est un modèle à remplissage sec. Il est adapté aux environnements standards où la présence d'un liquide d'amortissement interne n'est pas requise.
- Quelle est la taille du cadran pour ce modèle de mesure ?
- Le manomètre présente un diamètre de cadran de 50 mm. Cette dimension standard permet une lecture aisée lors du contrôle des fluides dans les installations industrielles.
Varianten vergleichen (53)
| Sélection | Référence | Prix HT |
|---|---|---|
| 1081663 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1081664 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1081665 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1081677 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1081692 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1081693 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1081694 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 358633 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 358634 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 358635 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 358636 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 358637 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 358639 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 358640 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 358641 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 359096 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 359097 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 359098 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 359099 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 359103 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 359104 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 359105 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 359106 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 359107 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 359108 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 359109 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 359113 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 359114 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 359115 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 359116 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 359117 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 359118 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 359119 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 359120 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 359121 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 359122 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 359123 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 359124 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 359125 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 359126 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 359127 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 359128 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 359129 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 359130 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 359131 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 359132 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 359133 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 359134 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 359135 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 359136 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 359137 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 359138 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 359139 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées |
