
Abbildungen unverbindlich
Roulements à Billes 6208-2RSC4 TIMKEN
Roulement à billes TIMKEN 6208-2RSC4, série 6200. Dimensions 40x80x18 mm. Jeu interne C4, étanchéité 2RS, charges dynamique 29500 N et statique 18100 N.
Interne SKU: 396813
- Marke
- TIMKEN
- Referenz
- 6208-2RSC4
- Innen-Ø
- 40 mm
- Außen-Ø
- 80 mm
- Breite
- 18 mm
- Dichtungsart
- 2RS
- Innenspiel
- C4
Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées
- Direktversand ab Lieferant
- Sendungsnummer per E-Mail mitgeteilt
Technische Daten TIMKEN 6208-2RSC4
- Breite
- 18 mm
- Nut
- Sans
- Außen-Ø
- 80 mm
- Innen-Ø
- 40 mm
- Innenspiel
- C4
- Reihenzahl
- 1
- Lagerbaureihe
- 6200
- Dichtungsart
- 2RS
- Statische Tragzahl
- 18100 N
- Dynamische Tragzahl
- 29500 N
FAQ Roulements à Billes 6208-2RSC4
- Quelle est l'incidence du jeu interne C4 sur l'utilisation de ce roulement ?
- Le jeu interne C4 est supérieur au jeu normal. Il est spécifiquement conçu pour compenser des dilatations thermiques importantes ou des ajustements serrés sur l'arbre ou le logement, évitant ainsi le grippage du roulement en service.
- Que signifie l'indice 2RS pour ce modèle TIMKEN ?
- L'indice 2RS indique que le roulement est équipé de joints à lèvre en caoutchouc sur les deux faces. Cette étanchéité protège les éléments roulants contre les poussières et l'humidité tout en retenant le lubrifiant interne.
- Comment interpréter les capacités de charge dynamique et statique pour le dimensionnement ?
- La charge dynamique de 29500 N sert au calcul de la durée de vie nominale en rotation, tandis que la charge statique de 18100 N définit la limite de charge admissible sans déformation permanente. Ces valeurs permettent de valider la tenue mécanique du roulement selon les contraintes de votre application.
Varianten vergleichen (100)
| Sélection | Référence | Dichtung | Lagerluft | Prix HT |
|---|---|---|---|---|
| 1001296 | 2Z | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1006368 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010592 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010700 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010850 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011099 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011100 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011101 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011102 | — | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011103 | — | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1012324 | — | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1012327 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1012328 | 2Z | C2 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1012329 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1083391 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1114702 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 163627 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 163628 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 163629 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 163630 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 163631 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166866 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166869 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166870 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166877 | Sans | C2 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166878 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166879 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166882 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166883 | — | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166890 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166891 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166892 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166893 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166894 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166895 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166897 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166898 | 2RS | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166900 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166904 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166905 | 2RS | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166907 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166908 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166912 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166913 | 2RS | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166914 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166915 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166916 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166917 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166920 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166923 | 2Z | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166924 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166925 | 2Z | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166926 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166927 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166928 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166940 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166941 | RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166943 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166947 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166948 | Z | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166950 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166953 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 222798 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 222802 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 222803 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 222804 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233357 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233359 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233368 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233369 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233370 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233371 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233372 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 236885 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352527 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352528 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352776 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352777 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352779 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352788 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396813 | 2RS | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396814 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396815 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396816 | RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396817 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396818 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397246 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397247 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397248 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397249 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397250 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397251 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494153 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494154 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494155 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494156 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494307 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494308 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494711 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 722397 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées |
