
Abbildungen unverbindlich
Roulement à billes à contact oblique 7016 ACDGA/P4A SKF
Roulement à billes à contact oblique SKF 7016 ACDGA/P4A, dimensions 80x125x22 mm. Série 7000, haute précision P4A, charges dynamique 62,4 kN et statique 58,5 kN.
Interne SKU: 493978
- Marke
- SKF
- Referenz
- 7016 ACDGA/P4A
- Innen-Ø
- 80 mm
- Außen-Ø
- 125 mm
- Breite
- 22 mm
- Dichtungsart
- Sans
- Innenspiel
- Normal
Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées
- Direktversand ab Lieferant
- Sendungsnummer per E-Mail mitgeteilt
Technische Daten SKF 7016 ACDGA/P4A
- Breite
- 22 mm
- Außen-Ø
- 125 mm
- Innen-Ø
- 80 mm
- Innenspiel
- Normal
- Lagerbaureihe
- 7000
- Dichtungsart
- Sans
- Statische Tragzahl
- 58500 N
- Dynamische Tragzahl
- 62400 N
FAQ Roulement à billes à contact oblique 7016 ACDGA/P4A
- Quelle est la signification de la classe de précision P4A pour ce roulement ?
- La classe P4A indique une précision dimensionnelle et de rotation supérieure aux tolérances normales, conforme aux standards de haute précision SKF. Ce niveau de tolérance est optimisé pour les applications exigeant une grande rigidité et une précision de fonctionnement élevée.
- Comment interpréter les capacités de charge dynamique (C) et statique (C0) pour le dimensionnement ?
- La charge dynamique de 62 400 N permet de calculer la durée de vie nominale du roulement en rotation, tandis que la charge statique de 58 500 N définit la limite de charge admissible sans déformation permanente excessive. Ces valeurs doivent être comparées aux efforts réels de votre mécanisme pour garantir la pérennité du montage.
- Quelles sont les précautions à prendre lors du montage de ce roulement sans étanchéité ?
- Ce modèle étant ouvert, il nécessite un environnement de travail propre et un système de lubrification externe adapté. Lors de l'installation, veillez à respecter le sens de montage propre aux roulements à contact oblique pour assurer la reprise des charges axiales dans la direction prévue.
Varianten vergleichen (51)
| Sélection | Référence | Dichtung | Lagerluft | Prix HT |
|---|---|---|---|---|
| 1010677 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010678 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011002 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011003 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011004 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1012274 | 2RS | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165082 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165083 | — | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165084 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165089 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165090 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165091 | 2RS | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165093 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165094 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165095 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165098 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165108 | RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165109 | Z | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165111 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 236006 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 236007 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352668 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396623 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396624 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396625 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396627 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396628 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397160 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397161 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 493978 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 493979 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 493980 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 493981 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494291 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494292 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 722646 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 945891 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 945892 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 945893 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946323 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946324 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946325 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992688 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992689 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992690 | RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992691 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993098 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993596 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993597 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 997493 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 997495 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées |
