Abbildungen unverbindlich
RLT RIG BILLES 17X30X7 ETANCHE 61903 2RS ZEN
Roulement à billes ZEN 61903 2RS, série 61000, dimensions 17x30x7 mm. Modèle à une rangée de billes avec étanchéité 2RS et jeu interne normal.
Interne SKU: 954578
- Marke
- ZEN
- Referenz
- 61903 2RS
- Innen-Ø
- 17 mm
- Außen-Ø
- 30 mm
- Breite
- 7 mm
- Dichtungsart
- 2RS
- Innenspiel
- Normal
Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées
- Direktversand ab Lieferant
- Sendungsnummer per E-Mail mitgeteilt
Technische Daten ZEN 61903 2RS
- Breite
- 7 mm
- Außen-Ø
- 30 mm
- Innen-Ø
- 17 mm
- Innenspiel
- Normal
- Reihenzahl
- 1
- Lagerbaureihe
- 61000
- Dichtungsart
- 2RS
FAQ RLT RIG BILLES 17X30X7 ETANCHE 61903 2RS
- Que signifie la désignation 2RS pour ce roulement ZEN ?
- L'indice 2RS indique que le roulement est équipé de joints à lèvre en caoutchouc sur les deux faces. Cette étanchéité protège les éléments roulants contre les poussières et l'humidité tout en retenant le lubrifiant interne.
- Ce roulement est-il adapté aux applications nécessitant une grande compacité ?
- Oui, appartenant à la série 61000, ce roulement est conçu pour des sections transversales réduites. Avec une largeur de 7 mm pour un diamètre extérieur de 30 mm, il est optimisé pour les espaces de montage restreints.
- Le jeu interne normal est-il compatible avec un montage standard ?
- Le jeu interne normal est le standard industriel pour la majorité des applications courantes sans contraintes thermiques ou de montage spécifiques. Il assure un fonctionnement optimal lorsque les ajustements sur l'arbre et dans le logement respectent les tolérances usuelles.
Varianten vergleichen (19)
| Sélection | Référence | Dichtung | Lagerluft | Max. Drehzahl | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 165844 | Sans | C3 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165846 | Sans | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165847 | 2RS | C3 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165850 | 2RS | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165851 | 2Z | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165852 | RS | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 236498 | — | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396744 | Sans | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396745 | 2RS | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396746 | Sans | C3 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396747 | 2Z | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494034 | Sans | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494035 | Sans | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494038 | Sans | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494039 | Sans | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946766 | — | — | 12700 tr/min | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946767 | — | — | 29000 tr/min | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946778 | — | — | 34500 tr/min | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 954578 | 2RS | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées |
