
Photos non contractuelles
Roulement rigide à billes 6009-2RS1/LT10 SKF
Roulement rigide à billes SKF 6009-2RS1/LT10, dimensions 45x75x16 mm. Modèle à une rangée en acier avec étanchéité 2RS et jeu interne normal.
SKU interne : 164756
- Marque
- SKF
- Référence
- 6009-2RS1/LT10
- Ø int.
- 45 mm
- Ø ext.
- 75 mm
- Largeur
- 16 mm
- Type d'étanchéité
- 2RS
- Jeu interne
- Normal
Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées
- Expédition directe fournisseur
- Numéro de suivi communiqué par email
Spécifications techniques SKF 6009-2RS1/LT10
- Largeur
- 16 mm
- Ø ext.
- 75 mm
- Ø int.
- 45 mm
- Matière
- Acier
- Jeu interne
- Normal
- Nombre de rangées
- 1
- Série de roulement
- 6000
- Type d'étanchéité
- 2RS
- Charge de base statique
- 14600 N
- Charge de base dynamique
- 22100 N
FAQ Roulement rigide à billes 6009-2RS1/LT10
- Quelle est la signification de l'étanchéité 2RS sur ce modèle ?
- L'étanchéité 2RS indique la présence de joints à lèvre en caoutchouc nitrile (NBR) renforcés par une armature en tôle sur les deux faces du roulement. Cette configuration protège efficacement les éléments roulants contre les poussières et l'humidité tout en retenant le lubrifiant interne.
- Comment interpréter les capacités de charge dynamique (C) et statique (C0) ?
- La charge dynamique de 22 100 N permet de calculer la durée de vie nominale du roulement en rotation, conformément à la norme ISO 281. La charge statique de 14 600 N correspond à la limite de charge admissible avant d'entraîner une déformation permanente des chemins de roulement ou des billes.
- Ce roulement est-il interchangeable avec d'autres références de la série 6000 ?
- Oui, ce roulement appartient à la série dimensionnelle 6009, normalisée selon les standards ISO. Il est interchangeable avec tout roulement de même désignation 6009, sous réserve de vérifier que les spécifications d'étanchéité (2RS) et de jeu interne (Normal) correspondent aux exigences de votre montage.
Comparer les variantes (62)
| Sélection | Référence | Étanchéité | Jeu interne | Prix HT |
|---|---|---|---|---|
| 1010642 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010662 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010663 | RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010843 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1012272 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1083386 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1139402 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1148667 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164736 | — | C2 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164738 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164739 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164744 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164745 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164746 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164749 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164750 | 2RS | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164751 | 2RS | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164752 | 2RS | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164753 | 2RS | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164754 | 2RS | C5 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164755 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164756 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164758 | 2RS | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164759 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164760 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164761 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164762 | 2Z | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164764 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164774 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164777 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164779 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 235894 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 235895 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352625 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396593 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396594 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396595 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397129 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397130 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397131 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397132 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397133 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397134 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 493938 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 493940 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 493941 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 493942 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 493943 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 495004 | 2RS | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 945874 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946272 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946300 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946301 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946302 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946539 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992588 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992676 | RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992985 | 2RZ | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992986 | 2RZ | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993608 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993609 | 2RS | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 997444 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées |
