
Photos non contractuelles
Roulement à billes 6010K-2RS TIMKEN
Roulement à billes TIMKEN 6010K-2RS, série 6000. Dimensions 50x80x16 mm. Étanchéité 2RS, jeu interne normal. Charges : dyn. 21800 N, stat. 16500 N.
SKU interne : 396596
- Marque
- TIMKEN
- Référence
- 6010K-2RS
- Ø int.
- 50 mm
- Ø ext.
- 80 mm
- Largeur
- 16 mm
- Type d'étanchéité
- 2RS
- Jeu interne
- Normal
Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées
- Expédition directe fournisseur
- Numéro de suivi communiqué par email
Spécifications techniques TIMKEN 6010K-2RS
- Largeur
- 16 mm
- Rainure
- Sans
- Ø ext.
- 80 mm
- Ø int.
- 50 mm
- Jeu interne
- Normal
- Nombre de rangées
- 1
- Série de roulement
- 6000
- Type d'étanchéité
- 2RS
- Charge de base statique
- 16500 N
- Charge de base dynamique
- 21800 N
FAQ Roulement à billes 6010K-2RS
- Quelle est la signification de l'étanchéité 2RS pour ce roulement ?
- Le suffixe 2RS indique la présence de joints à lèvre en caoutchouc sur les deux faces du roulement. Cette configuration assure une protection efficace contre les poussières et l'humidité tout en retenant le lubrifiant interne, prolongeant ainsi la durée de vie en environnement industriel standard.
- Comment interpréter les capacités de charge dynamique et statique pour le dimensionnement ?
- La charge dynamique de 21800 N est utilisée pour calculer la durée de vie en rotation, tandis que la charge statique de 16500 N correspond à la limite de déformation permanente admissible. Ces valeurs permettent de valider la tenue du roulement sous des efforts radiaux en fonction des contraintes de votre application.
- Ce roulement est-il interchangeable avec d'autres références de série 6010 ?
- Oui, le 6010K-2RS respecte les dimensions normalisées de la série 6000 (50x80x16 mm). Il est interchangeable avec tout roulement rigide à billes de même désignation dimensionnelle, sous réserve de vérifier que le jeu interne normal et le type d'étanchéité 2RS correspondent aux exigences de votre montage.
Comparer les variantes (63)
| Sélection | Référence | Étanchéité | Jeu interne | Prix HT |
|---|---|---|---|---|
| 1010665 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010667 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010844 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010991 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1139403 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1139404 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164788 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164793 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164794 | — | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164796 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164801 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164802 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164803 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164805 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164806 | 2RS | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164807 | 2RS | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164808 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164811 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164813 | 2RS | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164814 | — | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164815 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164816 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164823 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164824 | 2Z | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164825 | 2Z | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164826 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164840 | RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164841 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164844 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164846 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 235909 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 235911 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352631 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396596 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396597 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396598 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396599 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397135 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397136 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397137 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397138 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397139 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397140 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 493944 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 493945 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 493946 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 493947 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 493949 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494285 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494286 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494957 | — | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 945875 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 945876 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946303 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946304 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946305 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946306 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992677 | RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992987 | 2RZ | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992988 | 2RZ | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993604 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993679 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 997451 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées |
