
Photos non contractuelles
Roulement à billes à contact oblique 7004 CDGA/P4A SKF
Roulement à billes à contact oblique SKF 7004 CDGA/P4A, dimensions 20x42x12 mm. Série 7000, haute précision, charges dynamique 8710 N et statique 4300 N.
SKU interne : 493913
- Marque
- SKF
- Référence
- 7004 CDGA/P4A
- Ø int.
- 20 mm
- Ø ext.
- 42 mm
- Largeur
- 12 mm
- Type d'étanchéité
- Sans
- Jeu interne
- Normal
Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées
- Expédition directe fournisseur
- Numéro de suivi communiqué par email
Spécifications techniques SKF 7004 CDGA/P4A
- Largeur
- 12 mm
- Ø ext.
- 42 mm
- Ø int.
- 20 mm
- Jeu interne
- Normal
- Série de roulement
- 7000
- Type d'étanchéité
- Sans
- Charge de base statique
- 4300 N
- Charge de base dynamique
- 8710 N
FAQ Roulement à billes à contact oblique 7004 CDGA/P4A
- Quelle est la signification de la classe de précision P4A pour ce roulement ?
- La classe P4A indique une tolérance dimensionnelle et géométrique de haute précision, conforme aux standards SKF pour les applications exigeant une grande exactitude de rotation. Ce niveau de précision est supérieur aux classes ISO normales, garantissant une stabilité accrue lors de vitesses élevées.
- Comment interpréter les capacités de charge C et C0 pour le dimensionnement ?
- La charge dynamique (C) de 8710 N est utilisée pour calculer la durée de vie nominale du roulement en rotation, tandis que la charge statique (C0) de 4300 N définit la limite de charge admissible avant déformation permanente. Pour un dimensionnement correct, assurez-vous que les charges appliquées en service ne dépassent pas ces valeurs nominales.
- Ce roulement nécessite-t-il des précautions particulières lors du montage ?
- Étant un roulement à contact oblique de la série 7000 sans étanchéité, il est sensible aux impuretés et nécessite une lubrification adaptée après montage. Il doit être monté avec soin pour respecter l'angle de contact interne, idéalement en utilisant des outils de montage appropriés pour éviter d'endommager les chemins de roulement.
Comparer les variantes (89)
| Sélection | Référence | Étanchéité | Jeu interne | Prix HT |
|---|---|---|---|---|
| 1006306 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010911 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1012265 | — | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1012266 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1049629 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1049651 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1139395 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164371 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164372 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164373 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164379 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164389 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164390 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164391 | 2RS | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164392 | 2RS | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164393 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164394 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164395 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164396 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164397 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164400 | 2RS | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164401 | 2RS | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164402 | 2RS | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164403 | 2RS | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164404 | 2RS | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164405 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164406 | 2RS | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164407 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164409 | 2RS | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164410 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164411 | 2RS | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164412 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164413 | 2Z | C2 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164414 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164415 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164417 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164418 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164421 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164422 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164423 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164424 | 2Z | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164425 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164426 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164428 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164429 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164430 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164442 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164445 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164453 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 235817 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352580 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352582 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396574 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396575 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396576 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397098 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397099 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397100 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397101 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397102 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397103 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 493909 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 493910 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 493911 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 493913 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 493914 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946198 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946199 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946200 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946220 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946221 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946278 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992674 | RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992976 | 2RZ | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992977 | 2RZ | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993236 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993237 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993238 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993239 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993240 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993241 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993631 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993632 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993633 | — | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993634 | — | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993637 | 2Z | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993680 | 2RS | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 997405 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 997407 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées |
