
Photos non contractuelles
Roulement à billes à contact oblique 71909 ACDGA/P4A SKF
Roulement à billes à contact oblique - 2 points de contacts - Tolérance: Class (P4A) - Cage : Non métallique - Appariement : Précharge légère - diamètre intérieur : 45 mm - diamètre extérieur : 68 mm - Largeur : 12 mm - Jeu : Normal - Etanchéité : Sans - référence : 71909 ACDGA/P4A
SKU interne : 494070
- Marque
- SKF
- Référence
- 71909 ACDGA/P4A
Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées
- Expédition directe fournisseur
- Numéro de suivi communiqué par email
Comparer les variantes (14)
| Sélection | Référence | Étanchéité | Jeu interne | V max | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 165882 | — | C3 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165883 | Sans | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165885 | 2RS | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165886 | Z | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 236568 | — | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 236572 | — | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396763 | Sans | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396764 | 2RS | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396765 | 2Z | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494070 | Sans | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494071 | Sans | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494215 | — | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946817 | — | — | 5100 tr/min | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946821 | — | — | 12200 tr/min | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées |
