Photos non contractuelles
RLT RIG.BILLES 15X28X7 ETANCHE 61902 2RS ZEN
Roulement à billes ZEN 61902 2RS, série 61000. Dimensions 15x28x7 mm. Modèle à une rangée de billes avec étanchéité 2RS et jeu interne normal.
SKU interne : 954577
- Marque
- ZEN
- Référence
- 61902 2RS
- Ø int.
- 15 mm
- Ø ext.
- 28 mm
- Largeur
- 7 mm
- Type d'étanchéité
- 2RS
- Jeu interne
- Normal
Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées
- Expédition directe fournisseur
- Numéro de suivi communiqué par email
Spécifications techniques ZEN 61902 2RS
- Largeur
- 7 mm
- Ø ext.
- 28 mm
- Ø int.
- 15 mm
- Jeu interne
- Normal
- Nombre de rangées
- 1
- Série de roulement
- 61000
- Type d'étanchéité
- 2RS
FAQ RLT RIG.BILLES 15X28X7 ETANCHE 61902 2RS
- Que signifie la désignation 2RS pour ce roulement ZEN ?
- L'indice 2RS indique que le roulement est équipé de joints d'étanchéité en élastomère sur les deux faces. Cette configuration protège les éléments roulants contre les poussières et les projections liquides tout en retenant le lubrifiant interne.
- À quelle série dimensionnelle appartient le modèle 61902 ?
- Ce roulement appartient à la série 61000, caractérisée par une section transversale réduite. Avec ses dimensions de 15x28x7 mm, il est conçu pour des applications où l'encombrement radial est limité.
- Le jeu interne normal est-il adapté à tous les montages ?
- Le jeu interne normal est le standard pour la majorité des applications industrielles courantes. Il convient aux conditions de fonctionnement normales, sous réserve que les ajustements sur l'arbre et dans le logement respectent les tolérances recommandées pour cette série.
Comparer les variantes (21)
| Sélection | Référence | Étanchéité | Jeu interne | V max | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1008785 | — | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1008786 | — | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165835 | — | C3 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165837 | Sans | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165838 | 2RS | C3 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165840 | 2RS | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165841 | — | C3 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165842 | Z | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165843 | 2Z | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 236482 | — | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 236490 | — | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396741 | Sans | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396742 | 2RS | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396743 | 2Z | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494028 | Sans | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494030 | Sans | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494031 | Sans | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946736 | — | — | 32000 tr/min | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946765 | — | — | 14200 tr/min | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946775 | — | — | 38000 tr/min | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 954577 | 2RS | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées |
