
Photos non contractuelles
Roulements à Billes 6024-2RZ TIMKEN
Roulement à billes TIMKEN 6024-2RZ, série 6000. Dimensions : 120x180x28 mm. Étanchéité 2RZ, jeu interne normal. Charges : dyn. 88100 N, stat. 79300 N.
SKU interne : 993000
- Marque
- TIMKEN
- Référence
- 6024-2RZ
- Ø int.
- 120 mm
- Ø ext.
- 180 mm
- Largeur
- 28 mm
- Type d'étanchéité
- 2RZ
- Jeu interne
- Normal
Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées
- Expédition directe fournisseur
- Numéro de suivi communiqué par email
Spécifications techniques TIMKEN 6024-2RZ
- Largeur
- 28 mm
- Rainure
- Sans
- Ø ext.
- 180 mm
- Ø int.
- 120 mm
- Jeu interne
- Normal
- Nombre de rangées
- 1
- Série de roulement
- 6000
- Type d'étanchéité
- 2RZ
- Charge de base statique
- 79300 N
- Charge de base dynamique
- 88100 N
FAQ Roulements à Billes 6024-2RZ
- Quelle est la fonction de l'étanchéité 2RZ sur ce roulement ?
- L'étanchéité 2RZ désigne des joints à faible frottement montés des deux côtés du roulement. Cette configuration protège efficacement les éléments roulants contre les poussières et impuretés tout en limitant l'échauffement par rapport à des joints à contact frottant.
- Comment interpréter les capacités de charge dynamique et statique pour le dimensionnement ?
- La charge dynamique de 88100 N sert au calcul de la durée de vie nominale en rotation, tandis que la charge statique de 79300 N est utilisée pour vérifier l'absence de déformation permanente sous charge à l'arrêt ou à très faible vitesse. Ces valeurs permettent de valider la tenue mécanique du roulement selon les conditions de service de votre application.
- Ce roulement est-il interchangeable avec d'autres références de série 6000 ?
- Oui, le 6024-2RZ respecte les dimensions normalisées de la série 6000 (120x180x28 mm). Il est interchangeable avec tout roulement rigide à billes de même désignation dimensionnelle, sous réserve de vérifier que le jeu interne normal et le type d'étanchéité 2RZ correspondent aux exigences de votre montage.
Comparer les variantes (48)
| Sélection | Référence | Étanchéité | Jeu interne | Prix HT |
|---|---|---|---|---|
| 1010623 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010624 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010820 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010821 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011023 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011024 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011025 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011026 | Z | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165298 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165299 | — | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165300 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165304 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165307 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165308 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165309 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165310 | 2Z | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165312 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165321 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165323 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165324 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165325 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165327 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233091 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396659 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396660 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396661 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396662 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397175 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397176 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397177 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397178 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494006 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494007 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494008 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494009 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494959 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 945907 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 945908 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 945909 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 945910 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946339 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947014 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992625 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992708 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992709 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993000 | 2RZ | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993174 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 997231 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées |
