
Abbildungen unverbindlich
Roulement rigide à billes - 55x90x18 6011-RS1 SKF
Roulement rigide à billes SKF 6011-RS1, dimensions 55x90x18 mm. Série 6000, 1 rangée, étanchéité RS, acier, charges dynamique 29600 N et statique 21200 N.
Interne SKU: 164888
- Marke
- SKF
- Referenz
- 6011-RS1
- Innen-Ø
- 55 mm
- Außen-Ø
- 90 mm
- Breite
- 18 mm
- Dichtungsart
- RS
- Innenspiel
- Normal
Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées
- Direktversand ab Lieferant
- Sendungsnummer per E-Mail mitgeteilt
Technische Daten SKF 6011-RS1
- Breite
- 18 mm
- Außen-Ø
- 90 mm
- Innen-Ø
- 55 mm
- Werkstoff
- Acier
- Innenspiel
- Normal
- Reihenzahl
- 1
- Lagerbaureihe
- 6000
- Dichtungsart
- RS
- Statische Tragzahl
- 21200 N
- Dynamische Tragzahl
- 29600 N
FAQ Roulement rigide à billes - 55x90x18 6011-RS1
- Quelle est la signification de l'étanchéité RS sur ce roulement ?
- Le suffixe RS indique la présence d'un joint à lèvre en caoutchouc renforcé d'acier sur une face du roulement. Ce type d'étanchéité assure une protection efficace contre les impuretés et les fuites de lubrifiant tout en permettant une utilisation en conditions standards.
- Comment interpréter les capacités de charge C et C0 pour le dimensionnement ?
- La charge dynamique (C = 29600 N) est utilisée pour calculer la durée de vie en rotation, tandis que la charge statique (C0 = 21200 N) définit la limite de déformation permanente admissible. Pour garantir la longévité du montage, la charge équivalente appliquée ne doit pas excéder ces valeurs selon les recommandations de calcul ISO.
- Ce roulement est-il compatible avec des montages nécessitant un jeu interne spécifique ?
- Ce modèle est fourni avec un jeu interne normal, conforme aux standards de fabrication SKF pour la série 6000. Il convient aux applications où les conditions de température et d'ajustement ne requièrent pas de jeu interne augmenté ou réduit pour compenser des dilatations thermiques importantes.
Varianten vergleichen (51)
| Sélection | Référence | Dichtung | Lagerluft | Prix HT |
|---|---|---|---|---|
| 1010630 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010668 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010845 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010992 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1139405 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164855 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164860 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164861 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164862 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164863 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164864 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164865 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164868 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164869 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164870 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164874 | 2Z | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164875 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164887 | RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164888 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164891 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164893 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 235928 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352639 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396601 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396602 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397141 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397142 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397143 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397144 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397145 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397146 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 493950 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 493951 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 493952 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 493953 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 493954 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494287 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 722649 | — | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 945877 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 945878 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946307 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946308 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946309 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946310 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992678 | RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992679 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992910 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992989 | 2RZ | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993678 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 997457 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 997459 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées |
