
Abbildungen unverbindlich
Roulement rigide à billes - 55x90x18 6011-Z SKF
Roulement rigide à billes SKF 6011-Z, dimensions 55x90x18 mm. Série 6000, acier, étanchéité simple flasque Z, charges dynamique 29,6 kN et statique 21,2 kN.
Interne SKU: 164893
- Marke
- SKF
- Referenz
- 6011-Z
- Innen-Ø
- 55 mm
- Außen-Ø
- 90 mm
- Breite
- 18 mm
- Dichtungsart
- Z
- Innenspiel
- Normal
Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées
- Direktversand ab Lieferant
- Sendungsnummer per E-Mail mitgeteilt
Technische Daten SKF 6011-Z
- Breite
- 18 mm
- Außen-Ø
- 90 mm
- Innen-Ø
- 55 mm
- Werkstoff
- Acier
- Bund
- Non
- Innenspiel
- Normal
- Reihenzahl
- 1
- Lagerbaureihe
- 6000
- Dichtungsart
- Z
- Statische Tragzahl
- 21200 N
- Dynamische Tragzahl
- 29600 N
FAQ Roulement rigide à billes - 55x90x18 6011-Z
- Quelle est la fonction de l'étanchéité de type Z sur ce roulement ?
- Le suffixe Z indique la présence d'un flasque en tôle d'acier sur l'une des faces du roulement. Ce dispositif offre une protection mécanique contre les poussières et impuretés tout en limitant les frottements par rapport à une étanchéité à contact.
- Comment interpréter les capacités de charge dynamique et statique pour le dimensionnement ?
- La charge dynamique de 29 600 N est utilisée pour calculer la durée de vie nominale en rotation, tandis que la charge statique de 21 200 N correspond à la limite de déformation permanente admissible. Ces valeurs permettent de vérifier que le roulement supporte les efforts appliqués selon les normes de calcul ISO.
- Le jeu interne normal est-il adapté à toutes les conditions de montage ?
- Le jeu interne normal est conçu pour des conditions de fonctionnement standard avec des ajustements usuels. Si votre application implique des températures de service élevées ou des ajustements serrés sur l'arbre et le logement, un jeu interne différent pourrait être requis pour éviter le grippage.
Varianten vergleichen (51)
| Sélection | Référence | Dichtung | Lagerluft | Prix HT |
|---|---|---|---|---|
| 1010630 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010668 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010845 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010992 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1139405 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164855 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164860 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164861 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164862 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164863 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164864 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164865 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164868 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164869 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164870 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164874 | 2Z | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164875 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164887 | RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164888 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164891 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164893 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 235928 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352639 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396601 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396602 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397141 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397142 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397143 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397144 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397145 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397146 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 493950 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 493951 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 493952 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 493953 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 493954 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494287 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 722649 | — | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 945877 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 945878 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946307 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946308 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946309 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946310 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992678 | RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992679 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992910 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992989 | 2RZ | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993678 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 997457 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 997459 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées |
