
Abbildungen unverbindlich
Roulement à billes à contact oblique 7014 CDGB/P4A SKF
Roulement à billes à contact oblique SKF 7014 CDGB/P4A, dimensions 70x110x20 mm. Série 7000, haute précision, charges dynamique 52 kN et statique 45,5 kN.
Interne SKU: 493971
- Marke
- SKF
- Referenz
- 7014 CDGB/P4A
- Innen-Ø
- 70 mm
- Außen-Ø
- 110 mm
- Breite
- 20 mm
- Dichtungsart
- Sans
- Innenspiel
- Normal
Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées
- Direktversand ab Lieferant
- Sendungsnummer per E-Mail mitgeteilt
Technische Daten SKF 7014 CDGB/P4A
- Breite
- 20 mm
- Außen-Ø
- 110 mm
- Innen-Ø
- 70 mm
- Innenspiel
- Normal
- Lagerbaureihe
- 7000
- Dichtungsart
- Sans
- Statische Tragzahl
- 45500 N
- Dynamische Tragzahl
- 52000 N
FAQ Roulement à billes à contact oblique 7014 CDGB/P4A
- Comment interpréter les capacités de charge dynamique et statique pour le dimensionnement ?
- La charge dynamique de 52 000 N permet de calculer la durée de vie nominale selon la norme ISO 281 pour des applications en rotation. La charge statique de 45 500 N correspond à la limite de déformation permanente admissible, essentielle pour vérifier la tenue du roulement lors de charges maximales à l'arrêt ou à très faible vitesse.
- Quelles sont les précautions à prendre concernant l'étanchéité de ce modèle ?
- Ce roulement est fourni sans étanchéité intégrée. Il est impératif de prévoir un système de protection externe, tel que des joints à lèvre ou des flasques, pour prévenir toute contamination par des particules solides ou des fluides, conformément aux bonnes pratiques de montage des roulements ouverts.
- Ce roulement est-il adapté aux montages nécessitant une grande précision ?
- La référence 7014 CDGB/P4A appartient à la classe de précision P4A, définie par les normes SKF pour des tolérances dimensionnelles et de fonctionnement très strictes. Ce niveau de précision est conçu pour les applications exigeant une haute exactitude de rotation et une rigidité élevée du système.
Varianten vergleichen (56)
| Sélection | Référence | Dichtung | Lagerluft | Prix HT |
|---|---|---|---|---|
| 1010673 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010674 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010675 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010676 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010998 | 2RS | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010999 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1139408 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1139409 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164988 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164989 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164990 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164994 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 164999 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165000 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165004 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165005 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165006 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165007 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165017 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165020 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165021 | RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165025 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 235965 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 235973 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 235975 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352661 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352662 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396611 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396612 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396613 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396614 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396615 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396616 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397156 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397157 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 493968 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 493969 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 493970 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 493971 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494290 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 722579 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 945884 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 945885 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 945886 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946318 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946319 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946320 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992683 | RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992684 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992994 | 2RZ | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993097 | — | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993599 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 997059 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 997476 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 997479 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 997480 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées |
