
Abbildungen unverbindlich
Roulement à billes à contact oblique 7314-B-XL-JP-UA FAG
Roulement à billes à contact oblique FAG 7314-B-XL-JP-UA, dimensions 70x150x35 mm. Série 7300, capacité de charge dynamique 126 000 N, vitesse max 6000 tr/min.
Interne SKU: 946970
- Marke
- FAG
- Referenz
- 7314-B-XL-JP-UA
- Innen-Ø
- 70 mm
- Außen-Ø
- 150 mm
- Breite
- 35 mm
Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées
- Direktversand ab Lieferant
- Sendungsnummer per E-Mail mitgeteilt
Technische Daten FAG 7314-B-XL-JP-UA
- Breite
- 35 mm
- Außen-Ø
- 150 mm
- Innen-Ø
- 70 mm
- Maximale Drehzahl
- 6000 tr/min
- Grunddrehzahl
- 4750 tr/min
- Lagerbaureihe
- 7300
- Statische Tragzahl
- 93000 N
- Dynamische Tragzahl
- 126000 N
- Breite Außenring
- 35 mm
FAQ Roulement à billes à contact oblique 7314-B-XL-JP-UA
- Quelle est la signification du suffixe UA dans la référence de ce roulement ?
- Le suffixe UA indique que le roulement est conçu pour un montage universel en paire. Cette configuration permet d'obtenir un jeu interne ou une précharge spécifique lors de l'assemblage de deux roulements en disposition face-à-face (DF) ou dos-à-dos (DB).
- Comment interpréter les capacités de charge C et C0 pour le dimensionnement ?
- La charge dynamique (C = 126 000 N) est utilisée pour calculer la durée de vie nominale en rotation, conformément à la norme ISO 281. La charge statique (C0 = 93 000 N) sert à vérifier la sécurité contre les déformations plastiques permanentes sous des charges élevées à l'arrêt ou à très faible vitesse.
- Quelles précautions prendre lors du montage de ce roulement à contact oblique ?
- En raison de sa conception à contact oblique, ce roulement ne peut supporter des charges axiales que dans un seul sens. Il est impératif de monter les roulements par paire en opposition pour équilibrer les efforts axiaux et garantir le maintien du jeu de fonctionnement requis par l'application.
Varianten vergleichen (84)
| Sélection | Référence | Dichtung | Lagerluft | Prix HT |
|---|---|---|---|---|
| 1010767 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010768 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010838 | RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010918 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011259 | 2Z | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011260 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011263 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1012192 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1012370 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 163983 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 163984 | 2Z | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 163985 | Z | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 163986 | Z | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169078 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169080 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169086 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169087 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169088 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169090 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169092 | 2RS | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169094 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169095 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169096 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169097 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169098 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169099 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169100 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169111 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169113 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169114 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169117 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169118 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169120 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 223225 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 223227 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233860 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233861 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233862 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233863 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233864 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233865 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233870 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233871 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233872 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233873 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233874 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233875 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352558 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 353015 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 353016 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 353020 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397023 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397024 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397025 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397391 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397392 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397393 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397394 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397395 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397396 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 722420 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 722421 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946501 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946502 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946503 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946504 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946505 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946506 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946970 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946971 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946972 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947201 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947202 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947203 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947204 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947205 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947313 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947913 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 991898 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992844 | RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993087 | 2RZ | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993088 | 2RZ | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993195 | — | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 998045 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées |
