
Abbildungen unverbindlich
Roulement à billes à contact oblique 7316-B-XL-TVP-UA FAG
Roulement à billes à contact oblique FAG 7316-B-XL-TVP-UA, 80x170x39 mm. Série 7300, capacité de charge dynamique 155 kN, vitesse limite 5200 tr/min.
Interne SKU: 946978
- Marke
- FAG
- Referenz
- 7316-B-XL-TVP-UA
- Innen-Ø
- 80 mm
- Außen-Ø
- 170 mm
- Breite
- 39 mm
Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées
- Direktversand ab Lieferant
- Sendungsnummer per E-Mail mitgeteilt
Technische Daten FAG 7316-B-XL-TVP-UA
- Breite
- 39 mm
- Außen-Ø
- 170 mm
- Innen-Ø
- 80 mm
- Maximale Drehzahl
- 5200 tr/min
- Grunddrehzahl
- 4250 tr/min
- Lagerbaureihe
- 7300
- Statische Tragzahl
- 124000 N
- Dynamische Tragzahl
- 155000 N
- Breite Außenring
- 39 mm
FAQ Roulement à billes à contact oblique 7316-B-XL-TVP-UA
- Quelle est la signification du suffixe UA dans la référence de ce roulement ?
- Le suffixe UA indique que le roulement est conçu pour un montage universel en paire. Cette configuration permet d'obtenir un jeu interne spécifique ou une précharge définie lors de l'assemblage en tandem, en O ou en X.
- Comment interpréter les capacités de charge C et C0 pour ce modèle ?
- La charge dynamique (C) de 155 000 N est utilisée pour calculer la durée de vie nominale en rotation. La charge statique (C0) de 124 000 N sert à vérifier la résistance du roulement face aux charges appliquées à l'arrêt ou lors de mouvements très lents.
- Quelle est la différence entre la vitesse limite et la vitesse de base pour ce roulement ?
- La vitesse limite de 5200 tr/min représente la valeur maximale admissible dans des conditions de fonctionnement optimales. La vitesse de base de 4250 tr/min correspond à la valeur de référence thermique normalisée pour ce type de roulement à contact oblique.
Varianten vergleichen (72)
| Sélection | Référence | Dichtung | Lagerluft | Prix HT |
|---|---|---|---|---|
| 1010772 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011268 | 2Z | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011269 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011273 | RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011274 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1012713 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169179 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169180 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169183 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169184 | — | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169186 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169192 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169193 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169195 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169196 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169197 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169198 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169199 | 2Z | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169200 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169210 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169216 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169217 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169219 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 223245 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 223247 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 223251 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 223253 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233899 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233900 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233901 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233902 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233903 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233908 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233909 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233910 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233911 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233912 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397030 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397031 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397032 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397033 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397034 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397401 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397402 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397403 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397404 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 945975 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 945976 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 945977 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946510 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946511 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946512 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946975 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946976 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946977 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946978 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947211 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947212 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947213 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947214 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947215 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947819 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947837 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 991900 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992847 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992848 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992849 | RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993090 | 2RZ | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993091 | 2RZ | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993211 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993221 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 998047 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées |
