
Photos non contractuelles
Roulement rigide à billes - 90x190x43 6318/C4 SKF
Roulement rigide à billes SKF 6318/C4, dimensions 90x190x43 mm. Conception en acier, série 6300, jeu interne C4, sans étanchéité. Charge dynamique 151 kN.
SKU interne : 169256
- Marque
- SKF
- Référence
- 6318/C4
- Ø int.
- 90 mm
- Ø ext.
- 190 mm
- Largeur
- 43 mm
- Type d'étanchéité
- Sans
- Jeu interne
- C4
Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées
- Expédition directe fournisseur
- Numéro de suivi communiqué par email
Spécifications techniques SKF 6318/C4
- Largeur
- 43 mm
- Ø ext.
- 190 mm
- Ø int.
- 90 mm
- Matière
- Acier
- Collerette
- Non
- Jeu interne
- C4
- Nombre de rangées
- 1
- Série de roulement
- 6300
- Type d'étanchéité
- Sans
- Charge de base statique
- 108000 N
- Charge de base dynamique
- 151000 N
FAQ Roulement rigide à billes - 90x190x43 6318/C4
- Quelle est l'incidence du jeu interne C4 sur le montage de ce roulement ?
- Le jeu interne C4 est supérieur au jeu normal. Il est spécifiquement conçu pour compenser des dilatations thermiques importantes ou des ajustements serrés sur l'arbre ou le logement, évitant ainsi le blocage du roulement en service.
- Comment interpréter les capacités de charge dynamique et statique pour le dimensionnement ?
- La charge dynamique de 151 000 N est utilisée pour calculer la durée de vie nominale en rotation, tandis que la charge statique de 108 000 N permet d'évaluer la résistance à la déformation permanente sous charge à l'arrêt ou à très faible vitesse. Ces valeurs doivent être comparées aux efforts réels de votre application pour garantir la fiabilité du montage.
- Ce roulement est-il adapté aux environnements pollués ?
- Non, ce modèle est livré sans étanchéité. Il nécessite l'ajout de joints externes ou d'un carter de protection pour prévenir l'introduction de contaminants solides ou liquides, car les chemins de roulement sont exposés.
Comparer les variantes (62)
| Sélection | Référence | Étanchéité | Jeu interne | Prix HT |
|---|---|---|---|---|
| 1010775 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010776 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010777 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010778 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011280 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011281 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011283 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1012715 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169253 | — | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169254 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169255 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169256 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169257 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169260 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169261 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169262 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169263 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169265 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169273 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169276 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169278 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 223271 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 223273 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233933 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233934 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233935 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233936 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233939 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233940 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233941 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233942 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233943 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397041 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397042 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397043 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397044 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397045 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397046 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397407 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397408 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 945980 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 945981 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 945982 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 945983 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946585 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946981 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946982 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947011 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947219 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947220 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947221 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947222 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947351 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947785 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947839 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992854 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992855 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992856 | RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993093 | 2RZ | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993094 | 2RZ | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993214 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993223 | — | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées |
