
Photos non contractuelles
Rlt à rot. sur rlx. 150x320x108 22330-2CS5/VT143 SKF
Roulement à rotule sur rouleaux SKF 22330-2CS5/VT143, dimensions 150x320x108 mm. Modèle à deux rangées de rouleaux pour applications industrielles.
SKU interne : 226831
- Marque
- SKF
- Référence
- 22330-2CS5/VT143
- Ø int.
- 150 mm
- Ø ext.
- 320 mm
- Largeur
- 108 mm
Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées
- Expédition directe fournisseur
- Numéro de suivi communiqué par email
Spécifications techniques SKF 22330-2CS5/VT143
- Largeur
- 108 mm
- Ø ext.
- 320 mm
- Ø int.
- 150 mm
- Nombre de rangées
- 2
- Charge de base statique
- 1760 N
- Charge de base dynamique
- 1541 N
FAQ Rlt à rot. sur rlx. 150x320x108 22330-2CS5/VT143
- Quelle est la signification de la désignation 2CS5 pour ce roulement ?
- Le suffixe 2CS5 indique que ce roulement est équipé de joints à contact en caoutchouc nitrile (NBR) sur les deux faces. Cette étanchéité intégrée protège les éléments roulants contre les pollutions extérieures et retient le lubrifiant à l'intérieur du roulement.
- Comment interpréter les capacités de charge dynamique et statique fournies ?
- La charge dynamique de 1541 N est utilisée pour le calcul de la durée de vie en rotation, tandis que la charge statique de 1760 N correspond à la limite de charge admissible sans déformation permanente excessive. Ces valeurs sont conformes aux normes ISO pour le dimensionnement des roulements à rotule sur rouleaux.
- Ce roulement est-il adapté aux charges radiales et axiales combinées ?
- Oui, la conception à deux rangées de rouleaux sur une piste de roulement sphérique permet à ce modèle de supporter des charges radiales élevées ainsi que des charges axiales agissant dans les deux sens. Cette géométrie autorise également une compensation des défauts d'alignement de l'arbre par rapport au logement.
Comparer les variantes (27)
| Sélection | Référence | Jeu interne | Prix HT |
|---|---|---|---|
| 1008894 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1008929 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1009128 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 224678 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 224679 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 224913 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 224914 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 226820 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 226821 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 226822 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 226826 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 226829 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 226830 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 226831 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 226832 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 226842 | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 226843 | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 226844 | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 226845 | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 230016 | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 230017 | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 492564 | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 559771 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 559864 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 559865 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 559866 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 731952 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées |
