
Photos non contractuelles
Roulement à billes à contact oblique 7304 BECBP SKF
Roulement à billes à contact oblique SKF 7304 BECBP, dimensions 20x52x15 mm. Série 7300, jeu interne normal, sans étanchéité. Charges C: 19kN, C0: 10kN.
SKU interne : 233675
- Marque
- SKF
- Référence
- 7304 BECBP
- Ø int.
- 20 mm
- Ø ext.
- 52 mm
- Largeur
- 15 mm
- Type d'étanchéité
- Sans
- Jeu interne
- Normal
Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées
- Expédition directe fournisseur
- Numéro de suivi communiqué par email
Spécifications techniques SKF 7304 BECBP
- Largeur
- 15 mm
- Ø ext.
- 52 mm
- Ø int.
- 20 mm
- Jeu interne
- Normal
- Vitesse max
- 18 tr/min
- Série de roulement
- 7300
- Type d'étanchéité
- Sans
- Charge de base statique
- 10000 N
- Charge de base dynamique
- 19000 N
FAQ Roulement à billes à contact oblique 7304 BECBP
- Comment interpréter les capacités de charge dynamique (C) et statique (C0) pour ce roulement ?
- La charge dynamique de 19 000 N permet de calculer la durée de vie nominale selon la norme ISO 281. La charge statique de 10 000 N correspond à la limite de déformation permanente admissible sur les chemins de roulement, conformément aux standards SKF pour la série 7300.
- Ce roulement à contact oblique peut-il supporter des charges combinées ?
- Oui, la conception à contact oblique est spécifiquement prévue pour supporter simultanément des charges radiales et axiales agissant dans une seule direction. Pour des charges axiales bidirectionnelles, il est nécessaire de monter deux roulements en opposition, en configuration face-à-face ou dos-à-dos.
- Quelles précautions prendre lors du montage de ce modèle sans étanchéité ?
- L'absence d'étanchéité impose l'utilisation d'un système de protection externe ou d'un carter pour prévenir toute contamination par des poussières ou fluides. Lors de l'installation, veillez à respecter le sens de montage propre aux roulements à contact oblique pour assurer la reprise correcte de la charge axiale.
Comparer les variantes (94)
| Sélection | Référence | Étanchéité | Jeu interne | Prix HT |
|---|---|---|---|---|
| 1006299 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1006300 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1006400 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010574 | RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010811 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010852 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011223 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1012711 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1049657 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1083393 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 168306 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 168307 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 168308 | — | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 168311 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 168312 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 168318 | Sans | C2 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 168319 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 168321 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 168333 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 168334 | 2RS | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 168335 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 168336 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 168337 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 168338 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 168339 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 168340 | 2RS | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 168341 | 2RS | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 168342 | 2RS | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 168344 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 168345 | 2Z | C2 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 168346 | 2Z | C2 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 168347 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 168348 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 168349 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 168350 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 168351 | 2Z | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 168354 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 168355 | 2Z | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 168356 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 168367 | RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 168368 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 168373 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 168374 | Z | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 168376 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 223053 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 223057 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233669 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233674 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233675 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233676 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233677 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352893 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352895 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396978 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396979 | RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396980 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396981 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397331 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397332 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397333 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397334 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397335 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397336 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494703 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494715 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946443 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946444 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946445 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946446 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946448 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946941 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947165 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947166 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947167 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947334 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947335 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947892 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947893 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 991884 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992602 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992603 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993067 | 2RZ | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993068 | 2RZ | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993110 | Z | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993318 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993319 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993320 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993321 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993322 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993323 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993418 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993419 | — | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993420 | — | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993421 | 2RS | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées |
