
Photos non contractuelles
Roulements à Billes 6318-RS TIMKEN
Roulement à billes TIMKEN 6318-RS, série 6300. Dimensions : 90x190x43 mm. Étanchéité RS, jeu interne normal, charges dynamique 142,6 kN et statique 107,2 kN.
SKU interne : 992855
- Marque
- TIMKEN
- Référence
- 6318-RS
- Ø int.
- 90 mm
- Ø ext.
- 190 mm
- Largeur
- 43 mm
- Type d'étanchéité
- RS
- Jeu interne
- Normal
Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées
- Expédition directe fournisseur
- Numéro de suivi communiqué par email
Spécifications techniques TIMKEN 6318-RS
- Largeur
- 43 mm
- Rainure
- Sans
- Ø ext.
- 190 mm
- Ø int.
- 90 mm
- Jeu interne
- Normal
- Nombre de rangées
- 1
- Série de roulement
- 6300
- Type d'étanchéité
- RS
- Charge de base statique
- 107200 N
- Charge de base dynamique
- 142600 N
FAQ Roulements à Billes 6318-RS
- Quelle est la signification de l'étanchéité RS sur ce modèle ?
- Le suffixe RS indique que le roulement est équipé d'un joint à lèvre en caoutchouc sur une face. Cette configuration assure une protection contre les impuretés tout en permettant une lubrification adaptée aux applications industrielles standards.
- Comment interpréter les capacités de charge dynamique et statique pour le dimensionnement ?
- La charge dynamique de 142 600 N est utilisée pour calculer la durée de vie en rotation, tandis que la charge statique de 107 200 N définit la limite de déformation permanente admissible. Ces valeurs permettent de vérifier la conformité du roulement aux contraintes mécaniques de votre montage.
- Le jeu interne normal est-il adapté à toutes les conditions d'emploi ?
- Le jeu interne normal est conçu pour des conditions de fonctionnement standard avec des ajustements usuels. Pour des applications présentant des gradients thermiques élevés ou des ajustements serrés, il convient de vérifier si un jeu supérieur est requis pour éviter tout risque de grippage.
Comparer les variantes (62)
| Sélection | Référence | Étanchéité | Jeu interne | Prix HT |
|---|---|---|---|---|
| 1010775 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010776 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010777 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010778 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011280 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011281 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011283 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1012715 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169253 | — | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169254 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169255 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169256 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169257 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169260 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169261 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169262 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169263 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169265 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169273 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169276 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169278 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 223271 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 223273 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233933 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233934 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233935 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233936 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233939 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233940 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233941 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233942 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233943 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397041 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397042 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397043 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397044 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397045 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397046 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397407 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397408 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 945980 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 945981 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 945982 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 945983 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946585 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946981 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946982 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947011 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947219 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947220 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947221 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947222 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947351 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947785 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947839 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992854 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992855 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992856 | RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993093 | 2RZ | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993094 | 2RZ | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993214 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993223 | — | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées |
