
Photos non contractuelles
Roulement rigide à billes - 75x115x20 6015 M SKF
Roulement rigide à billes SKF 6015 M, série 6000. Dimensions 75x115x20 mm. Acier, jeu interne normal, sans étanchéité. Charges : dyn 41,6 kN, stat 33,5 kN.
SKU interne : 165032
- Marque
- SKF
- Référence
- 6015 M
- Ø int.
- 75 mm
- Ø ext.
- 115 mm
- Largeur
- 20 mm
- Type d'étanchéité
- Sans
- Jeu interne
- Normal
Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées
- Expédition directe fournisseur
- Numéro de suivi communiqué par email
Spécifications techniques SKF 6015 M
- Largeur
- 20 mm
- Ø ext.
- 115 mm
- Ø int.
- 75 mm
- Matière
- Acier
- Collerette
- Non
- Jeu interne
- Normal
- Nombre de rangées
- 1
- Série de roulement
- 6000
- Type d'étanchéité
- Sans
- Charge de base statique
- 33500 N
- Charge de base dynamique
- 41600 N
FAQ Roulement rigide à billes - 75x115x20 6015 M
- Quelle est la signification du suffixe 'M' sur ce roulement SKF ?
- Le suffixe 'M' indique que ce roulement est équipé d'une cage massive en laiton centrée sur les billes. Cette conception est particulièrement adaptée aux applications soumises à des contraintes mécaniques élevées ou à des températures de fonctionnement importantes.
- Comment interpréter les capacités de charge dynamique (C) et statique (C0) pour le dimensionnement ?
- La charge dynamique de 41 600 N permet de calculer la durée de vie nominale selon la norme ISO 281. La charge statique de 33 500 N correspond à la limite de déformation permanente admissible, conformément à la norme ISO 76, pour éviter tout marquage des chemins de roulement.
- Ce modèle sans étanchéité nécessite-t-il des précautions particulières lors du montage ?
- L'absence d'étanchéité impose un environnement de travail propre et l'utilisation d'un système de lubrification externe adapté. Lors du montage, veillez à appliquer l'effort sur la bague ajustée serrée pour éviter le passage des forces de montage à travers les éléments roulants.
Comparer les variantes (50)
| Sélection | Référence | Étanchéité | Jeu interne | Prix HT |
|---|---|---|---|---|
| 1010629 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011000 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011001 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165031 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165032 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165033 | — | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165035 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165036 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165042 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165043 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165044 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165045 | 2RS | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165048 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165049 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165051 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165052 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165053 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165054 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165064 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165067 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165070 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165072 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 235991 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352665 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396617 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396618 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396619 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396620 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396621 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396622 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397158 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397159 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 493973 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 493974 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 493975 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 493976 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 945887 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 945888 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 945889 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 945890 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946321 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946322 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992685 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992686 | RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992687 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992995 | 2RZ | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993598 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 997482 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 997484 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 997486 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées |
