
Photos non contractuelles
Roulements à Billes 6015-2RZ TIMKEN
Roulement à billes TIMKEN 6015-2RZ, série 6000. Dimensions : 75x115x20 mm. Étanchéité 2RZ, jeu interne normal, charges dynamique 40100 N et statique 33100 N.
SKU interne : 992995
- Marque
- TIMKEN
- Référence
- 6015-2RZ
- Ø int.
- 75 mm
- Ø ext.
- 115 mm
- Largeur
- 20 mm
- Type d'étanchéité
- 2RZ
- Jeu interne
- Normal
Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées
- Expédition directe fournisseur
- Numéro de suivi communiqué par email
Spécifications techniques TIMKEN 6015-2RZ
- Largeur
- 20 mm
- Rainure
- Sans
- Ø ext.
- 115 mm
- Ø int.
- 75 mm
- Jeu interne
- Normal
- Nombre de rangées
- 1
- Série de roulement
- 6000
- Type d'étanchéité
- 2RZ
- Charge de base statique
- 33100 N
- Charge de base dynamique
- 40100 N
FAQ Roulements à Billes 6015-2RZ
- Quelle est la fonction de l'étanchéité 2RZ sur ce roulement ?
- L'étanchéité 2RZ désigne des joints à faible frottement montés des deux côtés du roulement. Cette configuration permet de protéger les éléments roulants contre les impuretés tout en limitant l'échauffement par rapport à des joints à contact frottant.
- Comment interpréter les capacités de charge dynamique et statique pour le dimensionnement ?
- La charge dynamique de 40100 N est utilisée pour calculer la durée de vie en rotation, tandis que la charge statique de 33100 N sert à vérifier la résistance aux déformations permanentes sous charge à l'arrêt. Ces valeurs permettent de valider la tenue mécanique du roulement selon les conditions de service de votre application.
- Ce roulement est-il interchangeable avec d'autres références de série 6000 ?
- Oui, le 6015-2RZ respecte les dimensions normalisées de la série 6000, soit un alésage de 75 mm et un diamètre extérieur de 115 mm. Il est interchangeable avec tout roulement rigide à billes de même désignation ISO, sous réserve de vérifier la compatibilité du type d'étanchéité et du jeu interne normal.
Comparer les variantes (50)
| Sélection | Référence | Étanchéité | Jeu interne | Prix HT |
|---|---|---|---|---|
| 1010629 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011000 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011001 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165031 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165032 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165033 | — | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165035 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165036 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165042 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165043 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165044 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165045 | 2RS | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165048 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165049 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165051 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165052 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165053 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165054 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165064 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165067 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165070 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165072 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 235991 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352665 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396617 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396618 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396619 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396620 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396621 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396622 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397158 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397159 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 493973 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 493974 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 493975 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 493976 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 945887 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 945888 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 945889 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 945890 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946321 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946322 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992685 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992686 | RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992687 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992995 | 2RZ | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993598 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 997482 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 997484 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 997486 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées |
