
Photos for illustration only
Roulement à rotule / rouleaux cylindriques 22326 CC/W33 SKF
Roulement à rotule sur rouleaux SKF 22326 CC/W33, dimensions 130x280x93 mm. Modèle à deux rangées avec jeu interne normal pour charges élevées.
Internal SKU: 226781
- Brand
- SKF
- Reference
- 22326 CC/W33
- Inner Ø
- 130 mm
- Outer Ø
- 280 mm
- Width
- 93 mm
- Internal clearance
- Normal
Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées
- Direct shipping from supplier
- Tracking number sent by email
Technical specifications SKF 22326 CC/W33
- Width
- 93 mm
- Outer Ø
- 280 mm
- Inner Ø
- 130 mm
- Internal clearance
- Normal
- Number of rows
- 2
- Bearing Series
- 22000
- Static basic load rating
- 1320 N
- Dynamic basic load rating
- 1176 N
FAQ Roulement à rotule / rouleaux cylindriques 22326 CC/W33
- Quelle est la signification de la désignation CC/W33 pour ce roulement ?
- Le suffixe CC indique une conception interne optimisée avec des rouleaux symétriques et une bague de guidage flottante, réduisant les frottements. Le suffixe W33 désigne la présence d'une rainure annulaire et de trois trous de lubrification sur la bague extérieure pour faciliter l'apport de graisse.
- Comment interpréter les capacités de charge dynamique et statique pour le dimensionnement ?
- La charge dynamique de base (C) est utilisée pour calculer la durée de vie en rotation, tandis que la charge statique de base (C0) permet de vérifier la résistance à la déformation permanente sous charge statique. Ces valeurs doivent être comparées aux efforts réels appliqués sur l'arbre pour garantir que le roulement ne dépasse pas ses limites de fatigue ou de plastification.
- Ce roulement est-il adapté aux applications avec des défauts d'alignement ?
- Oui, les roulements à rotule sur rouleaux SKF sont conçus pour tolérer des défauts d'alignement angulaire entre l'arbre et le logement. Cette capacité d'auto-alignement est inhérente à la géométrie de la piste sphérique de la bague extérieure, permettant une compensation automatique sans perte de performance.
Compare variants (31)
| Sélection | Référence | Internal clearance | Prix HT |
|---|---|---|---|
| 1008797 | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1008798 | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1008891 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 224669 | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 224671 | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 224908 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 224909 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 225131 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 226756 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 226758 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 226759 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 226760 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 226761 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 226764 | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 226766 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 226767 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 226769 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 226770 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 226780 | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 226781 | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 226782 | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 226783 | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 226784 | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 226785 | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 226786 | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 230007 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 230009 | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 230010 | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 492563 | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 559750 | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 731950 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées |
