
Photos for illustration only
Rlt à rot. sur rlx. 140x300x102 22328 CC/C3W513 SKF
Roulement à rotule sur rouleaux SKF 22328 CC/C3W513, dimensions 140x300x102 mm. Modèle à deux rangées de rouleaux pour charges radiales et axiales.
Internal SKU: 226793
- Brand
- SKF
- Reference
- 22328 CC/C3W513
- Inner Ø
- 140 mm
- Outer Ø
- 300 mm
- Width
- 102 mm
Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées
- Direct shipping from supplier
- Tracking number sent by email
Technical specifications SKF 22328 CC/C3W513
- Width
- 102 mm
- Outer Ø
- 300 mm
- Inner Ø
- 140 mm
- Number of rows
- 2
- Static basic load rating
- 1560 N
- Dynamic basic load rating
- 1357 N
FAQ Rlt à rot. sur rlx. 140x300x102 22328 CC/C3W513
- Quelle est la signification du suffixe C3 dans la référence de ce roulement ?
- Le suffixe C3 indique un jeu interne radial supérieur au jeu normal (CN). Ce jeu est préconisé pour compenser les dilatations thermiques en fonctionnement ou les ajustements serrés sur l'arbre.
- Comment interpréter les capacités de charge dynamique et statique pour le dimensionnement ?
- La charge dynamique est utilisée pour calculer la durée de vie en rotation, tandis que la charge statique correspond à la limite de déformation permanente admissible. Ces valeurs permettent de vérifier la tenue du roulement sous les efforts appliqués selon les méthodes de calcul ISO 281.
- Ce roulement est-il adapté aux applications avec des défauts d'alignement ?
- Oui, la conception à rotule sur rouleaux permet une auto-alignement interne. Cette caractéristique autorise le roulement à compenser les défauts d'alignement entre l'arbre et le logement sans affecter la durée de vie nominale.
Compare variants (27)
| Sélection | Référence | Internal clearance | Prix HT |
|---|---|---|---|
| 1008796 | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1008892 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1008893 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 224672 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 224673 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 224675 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 224676 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 224910 | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 224911 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 224912 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 226791 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 226792 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 226793 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 226795 | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 226797 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 226798 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 226799 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 226809 | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 226810 | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 226811 | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 226812 | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 226813 | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 230012 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 230013 | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 230014 | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 559747 | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 731951 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées |
