
Photos for illustration only
Roulements à billes 15x28x7 61902/C3 SKF
Roulement à billes SKF 61902/C3, dimensions 15x28x7 mm. Série 61000, acier, jeu interne C3. Charges : dynamique 4360 N, statique 2240 N.
Internal SKU: 165835
- Brand
- SKF
- Reference
- 61902/C3
- Inner Ø
- 15 mm
- Outer Ø
- 28 mm
- Width
- 7 mm
- Internal clearance
- C3
Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées
- Direct shipping from supplier
- Tracking number sent by email
Technical specifications SKF 61902/C3
- Width
- 7 mm
- Outer Ø
- 28 mm
- Inner Ø
- 15 mm
- Material
- Acier
- Internal clearance
- C3
- Number of rows
- 1
- Bearing Series
- 61000
- Static basic load rating
- 2240 N
- Dynamic basic load rating
- 4360 N
FAQ Roulements à billes 15x28x7 61902/C3
- Quelle est l'incidence du jeu interne C3 sur le montage de ce roulement ?
- Le jeu interne C3 est supérieur au jeu normal, ce qui permet de compenser des dilatations thermiques plus importantes en fonctionnement. Ce choix est préconisé pour des applications où le roulement est soumis à des gradients de température élevés ou des ajustements serrés.
- Comment interpréter les capacités de charge dynamique et statique pour le dimensionnement ?
- La charge dynamique de 4360 N est utilisée pour calculer la durée de vie en rotation, tandis que la charge statique de 2240 N définit la limite de déformation permanente admissible. Ces valeurs doivent être comparées aux efforts réels appliqués sur l'arbre pour garantir la pérennité du montage.
- Ce roulement est-il interchangeable avec d'autres références de la série 61902 ?
- Ce modèle est conforme aux dimensions standards de la série 61902 (15x28x7 mm). L'interchangeabilité avec d'autres marques dépendra de la correspondance des cotes et de la classe de jeu interne, le suffixe C3 étant déterminant pour les conditions de fonctionnement thermique.
Compare variants (21)
| Sélection | Référence | Sealing | Internal clearance | Max speed | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1008785 | — | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1008786 | — | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165835 | — | C3 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165837 | Sans | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165838 | 2RS | C3 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165840 | 2RS | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165841 | — | C3 | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165842 | Z | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165843 | 2Z | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 236482 | — | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 236490 | — | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396741 | Sans | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396742 | 2RS | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396743 | 2Z | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494028 | Sans | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494030 | Sans | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494031 | Sans | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946736 | — | — | 32000 tr/min | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946765 | — | — | 14200 tr/min | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946775 | — | — | 38000 tr/min | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 954577 | 2RS | Normal | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées |
