
Photos for illustration only
Roulement rigide à billes - 65x140x33 6313-2RS1/C3 SKF
Roulement rigide à billes SKF 6313-2RS1/C3, dimensions 65x140x33 mm. Modèle série 6300 en acier avec étanchéité 2RS et jeu interne C3.
Internal SKU: 169032
- Brand
- SKF
- Reference
- 6313-2RS1/C3
- Inner Ø
- 65 mm
- Outer Ø
- 140 mm
- Width
- 33 mm
- Sealing type
- 2RS
- Internal clearance
- C3
Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées
- Direct shipping from supplier
- Tracking number sent by email
Technical specifications SKF 6313-2RS1/C3
- Width
- 33 mm
- Outer Ø
- 140 mm
- Inner Ø
- 65 mm
- Material
- Acier
- Internal clearance
- C3
- Number of rows
- 1
- Bearing Series
- 6300
- Sealing type
- 2RS
- Static basic load rating
- 60000 N
- Dynamic basic load rating
- 97500 N
FAQ Roulement rigide à billes - 65x140x33 6313-2RS1/C3
- Quelle est l'incidence du jeu interne C3 sur le montage de ce roulement ?
- Le jeu interne C3 est supérieur au jeu normal, ce qui permet de compenser des dilatations thermiques plus importantes ou des ajustements serrés sur l'arbre. Ce jeu est particulièrement adapté aux applications où le roulement est soumis à des gradients de température élevés en fonctionnement.
- Que signifie l'étanchéité 2RS pour cet environnement de travail ?
- L'étanchéité 2RS désigne des joints à lèvre en caoutchouc synthétique placés des deux côtés du roulement. Cette configuration assure une protection efficace contre les poussières et l'humidité, tout en retenant la graisse lubrifiante à l'intérieur du roulement.
- Comment interpréter les capacités de charge dynamique et statique pour le dimensionnement ?
- La charge dynamique de 97 500 N sert au calcul de la durée de vie nominale en rotation, tandis que la charge statique de 60 000 N définit la limite de charge admissible sans déformation permanente. Ces valeurs permettent de vérifier que le roulement supporte les efforts mécaniques appliqués selon les normes ISO de calcul de durée de vie.
Compare variants (89)
| Sélection | Référence | Sealing | Internal clearance | Prix HT |
|---|---|---|---|---|
| 1011258 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1012369 | — | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 163978 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 163979 | 2Z | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 163981 | Z | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 163982 | Z | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169016 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169021 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169023 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169031 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169032 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169033 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169035 | 2RS | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169037 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169038 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169039 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169040 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169043 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169044 | 2Z | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169045 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169055 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169058 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169061 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169065 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 223214 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 223215 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 223216 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 223217 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233837 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233840 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233841 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233842 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233843 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233844 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233846 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233850 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233851 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233852 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233853 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233854 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233855 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352557 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 353005 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 353006 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 353007 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 353011 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397019 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397020 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397021 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397022 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397385 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397386 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397387 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397388 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397389 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397390 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494335 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494987 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 722419 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946497 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946498 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946500 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946696 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946697 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946698 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946699 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946700 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946701 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946967 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946968 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946969 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947009 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947197 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947198 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947199 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947200 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947347 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947817 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947818 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947912 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992843 | RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992963 | — | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992964 | — | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992965 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992966 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993085 | 2RZ | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993086 | 2RZ | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993386 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 998044 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées |
