
Photos for illustration only
Roulement rigide à billes - 110x240x50 6322/HC5C3S0VA970 SKF
Roulement rigide à billes SKF 6322/HC5C3S0VA970, dimensions 110x240x50 mm. Série 6300, 1 rangée, charges dynamique 156 kN et statique 132 kN.
Internal SKU: 169353
- Brand
- SKF
- Reference
- 6322/HC5C3S0VA970
- Inner Ø
- 110 mm
- Outer Ø
- 240 mm
- Width
- 50 mm
Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées
- Direct shipping from supplier
- Tracking number sent by email
Technical specifications SKF 6322/HC5C3S0VA970
- Width
- 50 mm
- Outer Ø
- 240 mm
- Inner Ø
- 110 mm
- Number of rows
- 1
- Bearing Series
- 6300
- Static basic load rating
- 132000 N
- Dynamic basic load rating
- 156000 N
FAQ Roulement rigide à billes - 110x240x50 6322/HC5C3S0VA970
- Comment interpréter les capacités de charge C et C0 pour le dimensionnement ?
- La charge dynamique de base (C = 156 000 N) est utilisée pour calculer la durée de vie nominale selon la norme ISO 281. La charge statique de base (C0 = 132 000 N) permet de vérifier si le roulement peut supporter des charges permanentes ou des chocs sans déformation plastique excessive des chemins de roulement.
- Ce roulement est-il interchangeable avec d'autres références de la série 6300 ?
- Oui, ce modèle respecte les dimensions normalisées de la série 6300 (110x240x50 mm). L'interchangeabilité dimensionnelle avec d'autres roulements de même série est assurée, sous réserve de vérifier la compatibilité des jeux internes et des matériaux spécifiques à votre application.
- Quelles précautions prendre lors du montage de ce roulement de grande dimension ?
- Pour un roulement de 110 mm d'alésage, il est recommandé d'utiliser des méthodes de montage mécanique ou hydraulique adaptées pour éviter d'endommager les pistes. Assurez-vous que les portées d'arbre et de logement respectent les tolérances géométriques requises pour garantir le bon fonctionnement de la rangée unique de billes.
Compare variants (45)
| Sélection | Référence | Sealing | Internal clearance | Prix HT |
|---|---|---|---|---|
| 1010782 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010783 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010839 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011303 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011304 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011305 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011306 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011307 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1012191 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1012716 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169350 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169351 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169352 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169353 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169357 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 169360 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 223297 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 223298 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233985 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233986 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233987 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233988 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233989 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233991 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233992 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233993 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397057 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397058 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 945988 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 945989 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946083 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946988 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946989 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946990 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947231 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947232 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947233 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947234 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947359 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947827 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992868 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992869 | RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992870 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993180 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993215 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées |
