
Photos for illustration only
Roulement à billes à contact oblique 7207 BECBM SKF
Roulement à billes à contact oblique SKF 7207 BECBM, dimensions 35x72x17 mm. Série 7200, jeu interne normal, charges dynamique 31 kN et statique 20,8 kN.
Internal SKU: 233345
- Brand
- SKF
- Reference
- 7207 BECBM
- Inner Ø
- 35 mm
- Outer Ø
- 72 mm
- Width
- 17 mm
- Sealing type
- Sans
- Internal clearance
- Normal
Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées
- Direct shipping from supplier
- Tracking number sent by email
Technical specifications SKF 7207 BECBM
- Width
- 17 mm
- Outer Ø
- 72 mm
- Inner Ø
- 35 mm
- Internal clearance
- Normal
- Max speed
- 15 tr/min
- Bearing Series
- 7200
- Sealing type
- Sans
- Static basic load rating
- 20800 N
- Dynamic basic load rating
- 31000 N
FAQ Roulement à billes à contact oblique 7207 BECBM
- Comment interpréter les capacités de charge C et C0 pour ce roulement ?
- La charge dynamique de base (C = 31 000 N) est utilisée pour le calcul de la durée de vie nominale en rotation. La charge statique de base (C0 = 20 800 N) permet d'évaluer le risque de déformation plastique permanente au niveau des zones de contact sous des charges statiques ou très lentes.
- Ce roulement nécessite-t-il des précautions particulières lors du montage ?
- Le modèle 7207 BECBM est fourni sans étanchéité, ce qui impose une protection externe contre les polluants et une lubrification adaptée à l'environnement de travail. Étant un roulement à contact oblique, il doit être monté avec un jeu ou une précharge spécifique selon les exigences de rigidité de votre montage.
- Le jeu interne normal est-il adapté à toutes les applications ?
- Le jeu interne normal est conçu pour des conditions de fonctionnement standard. Si votre application implique des gradients de température élevés entre la bague intérieure et extérieure ou des ajustements serrés, il peut être nécessaire de vérifier si le jeu résiduel est suffisant pour éviter un grippage du roulement.
Compare variants (100)
| Sélection | Référence | Sealing | Internal clearance | Prix HT |
|---|---|---|---|---|
| 1006365 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010595 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010643 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010854 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011096 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011097 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011098 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1012320 | 2RS | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1012321 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1083390 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1114701 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 163622 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 163623 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 163624 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 163626 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166778 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166779 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166780 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166786 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166789 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166795 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166796 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166797 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166800 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166801 | 2RS | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166802 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166805 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166806 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166807 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166812 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166814 | — | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166815 | 2RS | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166816 | 2Z | C2 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166817 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166818 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166823 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166826 | 2Z | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166827 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166828 | 2Z | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166829 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166830 | 2Z | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166832 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166844 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166845 | RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166846 | RS | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166848 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166854 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166855 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166858 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 222781 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 222784 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 222785 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 222786 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233334 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233336 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233345 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233346 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233347 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233348 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 236878 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352525 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352526 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352759 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352760 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352761 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352770 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396808 | 2RS | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396809 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396810 | RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396811 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396812 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397240 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397241 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397242 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397243 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397244 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397245 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494148 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494149 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494151 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494305 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494306 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494328 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494710 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494994 | 2Z | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 495015 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 722394 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 722395 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946556 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946557 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946558 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946559 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946560 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946561 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946588 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946589 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946590 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946591 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946596 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946599 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées |
