
Photos for illustration only
Roulement à billes à contact oblique 7208 BECBJ SKF
Roulement à billes à contact oblique SKF 7208 BECBJ, dimensions 40x80x18 mm. Série 7200, sans étanchéité, jeu interne normal, charges C: 36,5kN / C0: 26kN.
Internal SKU: 233368
- Brand
- SKF
- Reference
- 7208 BECBJ
- Inner Ø
- 40 mm
- Outer Ø
- 80 mm
- Width
- 18 mm
- Sealing type
- Sans
- Internal clearance
- Normal
Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées
- Direct shipping from supplier
- Tracking number sent by email
Technical specifications SKF 7208 BECBJ
- Width
- 18 mm
- Outer Ø
- 80 mm
- Inner Ø
- 40 mm
- Internal clearance
- Normal
- Max speed
- 11 tr/min
- Bearing Series
- 7200
- Sealing type
- Sans
- Static basic load rating
- 26000 N
- Dynamic basic load rating
- 36500 N
FAQ Roulement à billes à contact oblique 7208 BECBJ
- Quelle est la capacité de charge de ce roulement pour le dimensionnement ?
- Ce roulement présente une capacité de charge dynamique (C) de 36 500 N et une charge statique de base (C0) de 26 000 N. Ces valeurs permettent de calculer la durée de vie nominale selon les méthodes de la norme ISO 281 en fonction des charges axiales et radiales appliquées.
- Ce modèle est-il adapté aux environnements pollués ?
- Non, le roulement 7208 BECBJ est fourni sans étanchéité. Il nécessite l'ajout de joints externes ou d'un carter de protection pour prévenir l'introduction de contaminants solides ou liquides dans le chemin de roulement.
- Comment interpréter la désignation 7208 BECBJ ?
- La série 7200 définit les dimensions d'encombrement normalisées, ici 40x80x18 mm. Le suffixe BECBJ indique une conception interne optimisée propre à SKF pour les roulements à billes à contact oblique, garantissant la compatibilité avec les standards de montage de la série 72.
Compare variants (100)
| Sélection | Référence | Sealing | Internal clearance | Prix HT |
|---|---|---|---|---|
| 1001296 | 2Z | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1006368 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010592 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010700 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010850 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011099 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011100 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011101 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011102 | — | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011103 | — | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1012324 | — | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1012327 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1012328 | 2Z | C2 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1012329 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1083391 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1114702 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 163627 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 163628 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 163629 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 163630 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 163631 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166866 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166869 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166870 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166877 | Sans | C2 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166878 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166879 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166882 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166883 | — | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166890 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166891 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166892 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166893 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166894 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166895 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166897 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166898 | 2RS | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166900 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166904 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166905 | 2RS | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166907 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166908 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166912 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166913 | 2RS | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166914 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166915 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166916 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166917 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166920 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166923 | 2Z | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166924 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166925 | 2Z | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166926 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166927 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166928 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166940 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166941 | RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166943 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166947 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166948 | Z | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166950 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 166953 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 222798 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 222802 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 222803 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 222804 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233357 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233359 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233368 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233369 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233370 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233371 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233372 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 236885 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352527 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352528 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352776 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352777 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352779 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352788 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396813 | 2RS | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396814 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396815 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396816 | RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396817 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396818 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397246 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397247 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397248 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397249 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397250 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397251 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494153 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494154 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494155 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494156 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494307 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494308 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494711 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 722397 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées |
