
Photos for illustration only
Roulement à billes à contact oblique 7213 BECBJ SKF
Roulement à billes à contact oblique SKF 7213 BECBJ, dimensions 65x120x23 mm. Série 7200, jeu interne normal, charges dynamique 69,5 kN et statique 57 kN.
Internal SKU: 233476
- Brand
- SKF
- Reference
- 7213 BECBJ
- Inner Ø
- 65 mm
- Outer Ø
- 120 mm
- Width
- 23 mm
- Sealing type
- Sans
- Internal clearance
- Normal
Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées
- Direct shipping from supplier
- Tracking number sent by email
Technical specifications SKF 7213 BECBJ
- Width
- 23 mm
- Outer Ø
- 120 mm
- Inner Ø
- 65 mm
- Internal clearance
- Normal
- Max speed
- 6,7 tr/min
- Bearing Series
- 7200
- Sealing type
- Sans
- Static basic load rating
- 57000 N
- Dynamic basic load rating
- 69500 N
FAQ Roulement à billes à contact oblique 7213 BECBJ
- Comment interpréter les capacités de charge dynamique (C) et statique (C0) pour ce roulement ?
- La charge dynamique de 69 500 N sert au calcul de la durée de vie nominale en rotation. La charge statique de 57 000 N correspond à la limite de charge admissible avant d'induire une déformation permanente des pistes ou des éléments roulants.
- Ce roulement nécessite-t-il des précautions particulières lors de l'installation ?
- Le modèle 7213 BECBJ est un roulement à contact oblique sans étanchéité, ce qui impose une lubrification externe adaptée. Lors du montage, il est impératif de respecter le sens de montage propre aux roulements à contact oblique pour assurer la reprise des charges axiales.
- Le jeu interne normal est-il adapté à toutes les applications industrielles ?
- Le jeu interne normal est conçu pour des conditions de fonctionnement standard avec des ajustements usuels. Si votre application implique des écarts de température importants entre la bague intérieure et extérieure, un jeu différent pourrait être requis pour éviter le grippage.
Compare variants (98)
| Sélection | Référence | Sealing | Internal clearance | Prix HT |
|---|---|---|---|---|
| 1010644 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010645 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010708 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010709 | RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010710 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010711 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010824 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011112 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011113 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011115 | Z | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1012185 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1012187 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1012189 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1012195 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1012334 | — | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1012335 | — | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1148765 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 163659 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 163660 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 163662 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 163663 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167267 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167268 | — | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167275 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167277 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167285 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167286 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167287 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167289 | 2RS | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167291 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167293 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167294 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167295 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167296 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167299 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167300 | 2Z | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167302 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167312 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167315 | RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167317 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167321 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167323 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 222909 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 222910 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 222911 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 222912 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233466 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233467 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233476 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233477 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233478 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233479 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233480 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 236916 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352538 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352539 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352841 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352842 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352846 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396841 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396842 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396844 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396845 | RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396846 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396847 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396848 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396849 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397276 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397277 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494178 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494179 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494180 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494181 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494333 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 722404 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946378 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946379 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946380 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946381 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946382 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946383 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946909 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946910 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947094 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947095 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947096 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947097 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947098 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947099 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947295 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947325 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947811 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947878 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947879 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993041 | 2RZ | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993042 | 2RZ | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993104 | 2Z | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 997927 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées |
