
Photos for illustration only
Roulement à billes à contact oblique 7211-B-XL-TVP-UO FAG
Roulement à billes à contact oblique FAG 7211-B-XL-TVP-UO, 55x100x21 mm. Conçu pour des charges combinées avec une vitesse limite de 9200 tr/min.
Internal SKU: 947324
- Brand
- FAG
- Reference
- 7211-B-XL-TVP-UO
- Inner Ø
- 55 mm
- Outer Ø
- 100 mm
- Width
- 21 mm
Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées
- Direct shipping from supplier
- Tracking number sent by email
Technical specifications FAG 7211-B-XL-TVP-UO
- Width
- 21 mm
- Outer Ø
- 100 mm
- Inner Ø
- 55 mm
- Max speed
- 9200 tr/min
- Base speed
- 6800 tr/min
- Static basic load rating
- 38500 N
- Dynamic basic load rating
- 52000 N
FAQ Roulement à billes à contact oblique 7211-B-XL-TVP-UO
- Quelle est la capacité de charge de ce roulement pour le dimensionnement ?
- Ce roulement présente une capacité de charge dynamique (C) de 52 000 N et une charge statique (C0) de 38 500 N. Ces valeurs permettent de calculer la durée de vie nominale selon la norme ISO 281 en fonction des charges radiales et axiales appliquées.
- Comment interpréter les vitesses de rotation indiquées ?
- La vitesse limite de 9 200 tr/min correspond à la capacité maximale admissible dans des conditions de lubrification et de refroidissement optimales. La vitesse de base de 6 800 tr/min sert de référence pour les calculs de durée de vie standard selon les spécifications du fabricant.
- Ce modèle est-il adapté aux montages nécessitant une forte rigidité axiale ?
- Oui, la conception à contact oblique est spécifiquement destinée à supporter des charges combinées (radiales et axiales). Pour un montage en opposition ou en tandem, assurez-vous que les jeux internes et les tolérances d'ajustement sont conformes aux exigences de votre application mécanique.
Compare variants (100)
| Sélection | Référence | Sealing | Internal clearance | Prix HT |
|---|---|---|---|---|
| 1010585 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010703 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010704 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010822 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1012194 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 163645 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 163647 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 163648 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 163650 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167114 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167121 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167123 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167124 | — | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167125 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167133 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167134 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167135 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167138 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167140 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167141 | 2RS | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167143 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167145 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167146 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167147 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167148 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167149 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167152 | 2Z | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167153 | 2Z | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167154 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167156 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167157 | 2Z | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167159 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167172 | RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167173 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167178 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 167181 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 222869 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 222870 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 222871 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 222872 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233426 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233427 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233434 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233435 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233436 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233437 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 233438 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 236904 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352533 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352534 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352535 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352817 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352818 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352819 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352820 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352823 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 352827 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396832 | RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396833 | RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396834 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396835 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397264 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397265 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397266 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397267 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397268 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 397269 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494168 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494169 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494170 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494171 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494311 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494312 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 494700 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 722400 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946370 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946613 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946614 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946615 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946616 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946617 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946618 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946904 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946905 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946906 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947081 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947082 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947083 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947084 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947085 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947293 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947323 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947324 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947772 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947874 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947875 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992755 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992931 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992932 | Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993037 | 2RZ | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées |
