
Photos for illustration only
Roulement rigide à billes - 150x225x35 6030-2Z SKF
Roulement rigide à billes SKF 6030-2Z, dimensions 150x225x35 mm. Série 6000, acier, étanchéité 2Z, charges dynamique et statique de 125 000 N.
Internal SKU: 165377
- Brand
- SKF
- Reference
- 6030-2Z
- Inner Ø
- 150 mm
- Outer Ø
- 225 mm
- Width
- 35 mm
- Sealing type
- 2Z
- Internal clearance
- Normal
Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées
- Direct shipping from supplier
- Tracking number sent by email
Technical specifications SKF 6030-2Z
- Width
- 35 mm
- Outer Ø
- 225 mm
- Inner Ø
- 150 mm
- Material
- Acier
- Flange
- Non
- Internal clearance
- Normal
- Number of rows
- 1
- Bearing Series
- 6000
- Sealing type
- 2Z
- Static basic load rating
- 125000 N
- Dynamic basic load rating
- 125000 N
FAQ Roulement rigide à billes - 150x225x35 6030-2Z
- Quelle est la signification de l'étanchéité 2Z sur ce roulement ?
- Le suffixe 2Z indique la présence de deux flasques en tôle d'acier, une de chaque côté du roulement. Cette configuration assure une protection contre les poussières et les corps étrangers tout en limitant les frottements, idéale pour les applications à vitesses élevées.
- Comment interpréter les capacités de charge C et C0 identiques ?
- Ce roulement présente une charge dynamique (C) et une charge statique (C0) de 125 000 N. La charge dynamique est utilisée pour le calcul de la durée de vie en rotation, tandis que la charge statique correspond à la limite de déformation permanente admissible au repos.
- Le jeu interne normal est-il adapté à toutes les conditions de montage ?
- Le jeu interne normal est conçu pour des conditions de fonctionnement standard avec des ajustements usuels. Pour des montages présentant des écarts de température importants entre la bague intérieure et extérieure, un jeu différent pourrait être requis pour éviter le grippage.
Compare variants (30)
| Sélection | Référence | Sealing | Internal clearance | Prix HT |
|---|---|---|---|---|
| 1010619 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010620 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011035 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011036 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1144056 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165369 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165370 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165374 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165375 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165376 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165377 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165384 | Z | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 236121 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 236122 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 236126 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 236127 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396668 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396669 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396670 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396671 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 945916 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946342 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947016 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992716 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992717 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992718 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993176 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993201 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993590 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993591 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées |
