
Photos for illustration only
Roulements à Billes 6030-2RS TIMKEN
Roulement à billes TIMKEN 6030-2RS, 150x225x35 mm. Roulement à une rangée de billes série 6000, étanchéité 2RS, charges dyn. 131,7 kN / stat. 124,5 kN.
Internal SKU: 396669
- Brand
- TIMKEN
- Reference
- 6030-2RS
- Inner Ø
- 150 mm
- Outer Ø
- 225 mm
- Width
- 35 mm
- Sealing type
- 2RS
- Internal clearance
- Normal
Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées
- Direct shipping from supplier
- Tracking number sent by email
Technical specifications TIMKEN 6030-2RS
- Width
- 35 mm
- Groove
- Sans
- Outer Ø
- 225 mm
- Inner Ø
- 150 mm
- Internal clearance
- Normal
- Number of rows
- 1
- Bearing Series
- 6000
- Sealing type
- 2RS
- Static basic load rating
- 124500 N
- Dynamic basic load rating
- 131700 N
FAQ Roulements à Billes 6030-2RS
- Quelle est la signification de l'étanchéité 2RS pour ce roulement ?
- Le suffixe 2RS indique que le roulement possède des joints à lèvre en élastomère sur les deux faces. Cette étanchéité assure une protection contre les poussières et les projections liquides tout en retenant le lubrifiant à l'intérieur du roulement.
- Comment interpréter les valeurs de charge dynamique et statique pour le dimensionnement ?
- La charge dynamique de 131 700 N permet de calculer la durée de vie nominale en service, tandis que la charge statique de 124 500 N est utilisée pour vérifier la résistance aux charges maximales au repos ou en rotation très lente. Ces valeurs garantissent la tenue mécanique du roulement selon les critères de calcul de la série 6000.
- Le jeu interne normal est-il adapté à mon montage ?
- Le jeu interne normal est standard pour la majorité des applications industrielles courantes où les conditions de température et d'ajustement sont modérées. Il convient lorsque les dilatations thermiques du montage ne nécessitent pas de compensation spécifique par un jeu interne supérieur ou réduit.
Compare variants (30)
| Sélection | Référence | Sealing | Internal clearance | Prix HT |
|---|---|---|---|---|
| 1010619 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1010620 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011035 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1011036 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 1144056 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165369 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165370 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165374 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165375 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165376 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165377 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 165384 | Z | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 236121 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 236122 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 236126 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 236127 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396668 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396669 | 2RS | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396670 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 396671 | 2Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 945916 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 946342 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 947016 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992716 | 2RS | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992717 | Sans | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 992718 | 2Z | C3 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993176 | Sans | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993201 | — | — | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993590 | Z | Normal | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées | |
| 993591 | Sans | C4 | Sur devisRéponse sous 24 h ouvrées |
